La piscine intercommunale accueille les enfants des écoles du territoire en journée. Elle est aussi ouverte au public et aux associations en dehors des plages horaires dédiées aux scolaires. C’est un bassin de 25 mètres de longueur et de 10 mètres en largeurs, avec une profondeur de 0,80 mètres à 2,00 mètres. La température de l’eau est de 28°C en moyenne. La bassin unique est adapté à la fois pour les nageurs réguliers mais aussi les familles et les débutants.
Horaires d'ouverture au public - 2025
Jour | Période scolaire | Vacances scolaires | Lundi | Fermée | Fermée |
|---|---|---|
Mardi | 16h30 – 19h30 | 15h – 19h |
Mercredi | 14h30 – 19h | 15h – 19h |
Jeudi | 12h15 – 13h45 et 16h30 – 19h30 | 15h – 19h |
Vendredi | 12h15 – 13h45 | 15h -19h |
Samedi | 9h – 12h30 | 9h – 14h30 |
Dimanche | 9h – 12h | 9h – 12h |
Évacuation du bassin 20 minutes avant l’heure de fermeture
Tarifs - 2025
Entrée | Syndicat intercommunal | Hors syndicat intercommunal | Adulte | 4,30€ | 5,60€ |
|---|---|---|
Carte 10 entrées (adulte) | 29,10€ | 39,20€ |
Carte annuelle (adulte) | 111,85€ | 149,85€ |
Enfant (-18 ans) | 2,35€ | 2,85€ |
Carte 10 entrées (enfant) | 15,65€ | 21€ |
Carte annuelle (enfant) | 56€ | 74,80€ |
Leçons annuelles (enfant) | 144,90€ | 144,90€ |
* Sur présentation d’un justificatif de domicile



